北京 移动 全球通13901329999
信息ID:BJ- 260886
更新日期:
2008年1月12 周六
网址:
http://beijing.ndodo.com/detailed/ 260886.html
【 上一条】
【 下一条】
移动全球通“139、138 ”精选号码单
号码报价格式为:号码 / 价格
第一区
139 116666 27 / 4000 139 1171 5115 / 1100 139 1155 2772 / 3000
1391 028 1525 / 520 1391 030 4411 / 800 1391 084 8788 / 1300
第二区
139 1059 4449 / 480 1391 196 0222 / 7800 1391 196 1222 / 7800
1391 030 6222 / 7800 1391 050 6222 / 7800 1391 196 1333 / 7800
1391 196 9333 / 7800 1391 180 2929 / 3600 1391 180 3131 / 3000
1391 168 9788 / 3800 1391 033 9788 / 2800 139 1111 5995 / 4800
139 1111 8171 / 2800 139 1117 6678 / 1800 1391 172 9299 / 1600
1391 172 9399 / 1600 139 1115 7744 / 480 1360 109 1321 / 980
第五区
139 1173 9133 / 650 139 1089 5700 / 650 139 1173 9700 / 650
第十一区
1380 102 7777 / 9.9万 1391 141 3333 / 1.8万 1391 157 8828 / 2000
138 1119 1144 / 350 138 11 454511 / 500 138 1146 8800 / 400
1391 027 4466 / 600 1391 027 4499 / 600 1391 077 0004 / 380
第十二区 1390 132 9999 / 18万
第十三区
1391 059 4444 / 7900 1391 040 1333 / 3000 1391 059 4777 / 2900
1391 040 0444 / 580 1391 040 1444 / 580 1391 059 5444 / 580
139 104 00002 / 2600 139 104 00003 / 2600 139 104 00006 / 2600
139 104 00009 / 2600 1391 040 0022 / 800 1391 040 0055 / 800
1391 040 0707 / 680
第十五区
1391 014 7799 / 800 1391 041 3999 / 3000 1391 157 4999 / 1800
1391 043 3456 / 3200 139 1110 4666 / 5000 139 1159 4666 / 2600
1391 083 4666 / 2600 1391 040 2666 / 2800 1391 085 4777 / 2400
1391 041 3777 / 2600 1391 017 4777 / 1800 1391 040 5333 / 1600
139 1166 4555 / 3000 139 1117 4555 / 2800 139 1177 4333 / 1600
1391 040 0555 / 2600 1391 040 1555 / 2600 1391 040 1000 / 2800
1391 059 4111 / 1200 139 1127 4666 / 2600 1391 079 4555 / 1400
注意:由于号码的唯一性请先联系店主确定号码是否售出后再进行购买。。。
更多宝贝请进我的店铺:http://shop33271118.taobao.com
联系电话:13391682007(谢绝短信,请直接来电咨询)
网址:
http://shop33271118.taobao.com
|